대분류 | 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용(원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 상급병실료차액 | 상급병실료차액 | ABZ010001 | 1인실 입원료 | 130,000 | ||||||
행위료 | 검사료 | 감염검사 | CZ394 | 인플루엔자 A.B바이러스항원검사(KIT) | 30,000 | ||||||
행위료 | 검사료 | 감염검사 | D6620 | Covid-19 Ag(간이검사) | 11,000 | 80,000 | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB563 | (비급여)초음파 - SONO guide | 10,000 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB563 | (비급여)근골격, 연부-유도초음파 | 30,000 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB464 | (비급여)근골격, 연부-관절 초음파-슬관절 | 80,000 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB468 | (비급여)근골격, 연부-관절 초음파-발목관절 | 80,000 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB466 | (비급여)근골격, 연부-관절 초음파-견관절 | 80,000 | ||||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 60,000 | 300,000 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | ||||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 50,000 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 (1부위) | 70,000 | ||||||
행위료 | 입원환자식대 | 식대 | 공기밥 | 1,000 | |||||||
행위료 | 입원환자식대 | 식대 | 보호자식 | 5,000 | |||||||
치료재료대 | 드레싱 고정류 | BM5100RW | 메디큐어롤반창고 (10cm) | 1,000 | |||||||
치료재료대 | 드레싱 고정류 | BK7101EA | 코반 | 1,000 | |||||||
치료재료대 | 드레싱 고정류 | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | 300 | |||||||
치료재료대 | 압박고정용 SPLINT | BC1203YF | 소프트칼라 전규격(문정) | 10,000 | |||||||
치료재료대 | 드레싱류 | XBK7102YU | 포비스자가점착탄력밴드 1인치 10cm당 | 1,500 | |||||||
치료재료대 | 드레싱류 | XBK7102YUA | 포비스 자가점착탄력밴드 -2인치 10cm당 | 2,000 | |||||||
치료재료대 | 기타 | 20330 | 목발SET | 15,000 | |||||||
치료재료대 | 기타 | VM070 | 석고신발 | 5,000 | |||||||
치료재료대 | 기타 | 12060 | 팔걸이 | 3,000 | |||||||
치료재료대 | 붕대류 | 복대 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 20g | 50000 | ||||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 30g | 55000 | ||||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 40g | 70000 | ||||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 50g | 75000 | ||||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 60g | 90000 | ||||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 70g | 95000 | ||||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 80g | 110000 | ||||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 90g | 115000 | ||||||||
약제비 | 670604350 | 고용량 비타민C 요법 100g | 130000 | ||||||||
약제비 | 670606371 | 마시주사10%(황산마그네슘수화물) | 5000 | ||||||||
약제비 | 653102781 | 구치온주600mg | 40000 | ||||||||
약제비 | 669907081 | 바이타디 주 300,000IU | 80000 | ||||||||
약제비 | 683101191 | DNA주사(리비탈렉스주) | 100000 | ||||||||
약제비 | 645104431 | (비)셀레뉴민주 10ml | 60000 | ||||||||
약제비 | 664601580 | 헬릭소엠 1mg주(다림바이오텍) | 20000 | ||||||||
약제비 | 664601590 | 헬릭소엠 5mg주(다림바이오텍) | 30000 | ||||||||
약제비 | 664601600 | 헬릭소엠 10mg주(다림바이오텍) | 30000 | ||||||||
약제비 | 664601610 | 헬릭소엠 20mg주(다림바이오텍) | 35000 | ||||||||
약제비 | 664601620 | 헬릭소엠 30mg주(다림바이오텍) | 35000 | ||||||||
약제비 | 664601630 | 헬릭소엠 50mg주(다림바이오텍) | 40000 | ||||||||
약제비 | 664601640 | 헬릭소엠 100mg주(다림바이오텍) | 40000 | ||||||||
약제비 | 681300051 | 압노바비스쿰엠 0.02mg | 25000 | ||||||||
약제비 | 681300061 | 압노바비스쿰엠 2mg | 30000 | ||||||||
약제비 | 681100290 | 지씨셀레늄주 10ml (500㎍) | 60000 | ||||||||
약제비 | 650902021 | 카비파라세타몰 주 100mL (아세타미노펜 10mg/mL) | 70000 | ||||||||
약제비 | 681100260 | 히시파겐주 | 70000 | ||||||||
약제비 | 640006700 | 오마프원페리주362ml(씨제이) | 90000 | ||||||||
약제비 | 678900996 | 위너프페리주 362ml | 90000 | ||||||||
약제비 | 659901351 | 팜비오에이티피주2ml(1) | 10000 | ||||||||
약제비 | 644703630 | (비)리케어솔주 250ml(pp) | 50000 | ||||||||
약제비 | 645102130 | 오케이솔주 | 50000 | ||||||||
약제비 | 645104870 | 프리솔주 250ml | 50000 | ||||||||
약제비 | 645905920 | S-멀티비타주 (1S) | 20000 | ||||||||
약제비 | 645905920 | S-멀티비타주 (1S) | 60000 | ||||||||
약제비 | 670606371 | 마시주사 10%(황산마그네슘수화물)_(2g/5ml) | 5000 | ||||||||
약제비 | 681100040 | 라이넥주 | 30000 | ||||||||
약제비 | 653402050 | 베노스틴주 10mL | 45000 | ||||||||
약제비 | 670601941 | 진코발주 5ml | 3000 | ||||||||
약제비 | 669906481 | 비코라민 주 | 5000 | ||||||||
약제비 | 677100631 | (비)셀레니드주사 10ml (500㎍) | 60000 | ||||||||
약제비 | 668902160 | (B형 간염백신) 엘지) 유박스비프리필드주 1ml(20㎍) | 30000 | ||||||||
약제비 | 648902270 | 프리베나13주(펴롐구균 (CRM197)단백접합백신) | 150000 | ||||||||
약제비 | 665900221 | 박씨그리프테트라주 0.5ml | 35000 | ||||||||
약제비 | 671805120 | 큐라스텐액 20ml/1포 | 2000 | ||||||||
약제비 | 653401640 | 마데카솔케어연고 10g | 10000 | ||||||||
약제비 | 643605680 | 락사졸로정 1mg | 1000 | ||||||||
약제비 | 641601460 | 베아제정 | 350 | ||||||||
약제비 | 625500350 | 엘도카인카타플라스마(1포/5매)(리도카인) | 30000 | ||||||||
약제비 | 645701170 | 코비안에스정 4mg | 100 | ||||||||
약제비 | 664900380 | 알마트린정 160mg | 80 | ||||||||
약제비 | 644803560 | 덱스파놀연고 30g | 6000 | ||||||||
약제비 | 653400790 | 오라메디연고 10g | 6000 | ||||||||
약제비 | 650902051 | 스모프리피드20%주 50mL | 30000 | ||||||||
약제비 | 650003220 | 싱그릭스주 | 220000 | ||||||||
약제비 | 670607871 | 리쥬베주(자하거추출물) | 30000 | ||||||||
약제비 | 665900181 | 아박심160U 성인용주 0.5ml | 80000 | ||||||||
약제비 | 681300010 | 클리마토플란정(klimaktoplan) 1정 | 500 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ010000 | 진단서(일반) | 20,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ090007 | 의사소견서 | 10,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ010001 | 건강진단서(보건증) | 13,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ090002 | 입원확인서 | 3,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ090007 | 비급여소견서 | 3,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본 복사 1-5매 | 1,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본 복사 6매 이상 | 100 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ160000 | 증명서 사본 | 1,000 | ||||||||
제증명수수료 | PDZ110004 | CD COPY | 10,000 | ||||||||
제증명수수료 | AQ402 | 운전면허용신체검사서(1,2종) | 5,000 | ||||||||
제증명수수료 | AQ403 | 운전면허용신체검사서(대형) | 6,000 |
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.